| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FbC Plzeň | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 26 | 18 | 8 |
| 2. | FBC Štíři Č. Budějovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 11 | 16 |
| 3. | FbŠ Florbal Bohemians | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 38 | 29 | 9 |
| 4. | Florbal Jindřichův Hradec | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 25 | 18 | 7 |
| 5. | Fbc Strakonice | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 |
| 6. | Sokol Rudná | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 27 | -8 |
| 7. | TJ Centropen Dačice | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 |
| 8. | Banes Florbal Soběslav | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| 9. | SK Florbal Benešov | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 |
| 10. | OLYMP FLORBAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 28 | -8 |
| 11. | FA Č. Budějovice | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 25 | -8 |
| 12. | T.B.C. Králův Dvůr | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 30 | -10 |
